Gaspreis Deutschland 2026
Vollständiger Überblick über die Gaspreise in Deutschland: Durchschnittspreise, Bundesländer-Vergleich, Preisbestandteile und historische Entwicklung.
Durchschnittlicher Gaspreis 2026
8,9 ct/kWh
Für einen 4-Personen-Haushalt (20.000 kWh/Jahr) entspricht das ca. 1.780 € pro Jahr.
Gaspreise nach Bundesland
| Bundesland | Ø ct/kWh | Ø €/Monat |
| Bayern | 9,4 | 157 € |
| Baden-Württemberg | 9,1 | 152 € |
| Nordrhein-Westfalen | 9,0 | 150 € |
| Hessen | 8,9 | 148 € |
| Niedersachsen | 8,7 | 145 € |
| Berlin | 8,5 | 142 € |
| Hamburg | 8,6 | 143 € |
| Sachsen | 8,8 | 147 € |
Bestandteile des Gaspreises
| Bestandteil | Anteil |
| Beschaffung & Vertrieb | ~42% |
| Netzentgelt | ~20% |
| Erdgassteuer | ~6% |
| Konzessionsabgabe | ~1% |
| Mehrwertsteuer (19%) | ~7% |
| CO2-Bepreisung | ~8% |
Historische Entwicklung
| Jahr | Ø ct/kWh | Änderung |
| 2020 | 5,8 | - |
| 2021 | 6,1 | +5,2% |
| 2022 | 12,5 | +104,9% |
| 2023 | 11,8 | -5,6% |
| 2024 | 9,8 | -17,0% |
| 2025 | 9,2 | -6,1% |
| 2026 | 8,9 | -3,3% |
Jetzt bis zu 950 € sparen →
Quellen: Bundesnetzagentur Monitoringbericht, BDEW. Stand 2026.